历届NBA总冠军球队完整记录 · 1947年至今

NBA总冠军(NBA Championship)是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每年赛季结束后,通过总决赛(NBA Finals)决出的最高荣誉。获得总冠军的球队将举起拉里·奥布莱恩冠军奖杯,这是每一支NBA球队和球员梦寐以求的终极目标。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,已有多支球队登上总冠军宝座。

NBA总决赛采用七场四胜制(Best of Seven),由东西部冠军球队对决。主客场分布为2-2-1-1-1或2-3-2格式。总决赛MVP(FMVP)将从获胜球队中评选出表现最出色的球员,这一奖项以比尔·拉塞尔命名,是对球员在总决赛中卓越表现的最高肯定。
以下为1947年至今所有NBA/BAA总冠军球队记录
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总决赛比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 杰里·韦斯特 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿尼·瑞森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
17次总冠军 · 1957-1969八连冠
17次总冠军 · Showtime时代
6次总冠军 · 乔丹两个三连冠
5次总冠军 · 1999-2014横跨15年
7次总冠军 · 2015-2022四冠
3次总冠军 · 2012-2013两连冠

波士顿凯尔特人队以17次NBA总冠军与湖人并列历史第一。在比尔·拉塞尔的带领下,凯尔特人在1957年至1969年间创造了前无古人的八连冠伟业,其中包括一次史无前例的八连冠。拉里·伯德时代的凯尔特人在1980年代再次崛起,与湖人展开了经典的"黄绿大战"。2008年加内特、皮尔斯、雷·阿伦组成的三巨头更是为球队带来了第17座总冠军奖杯。

洛杉矶湖人同样拥有17次总冠军。乔治·麦肯时代开创了湖人王朝的序幕,随后杰里·韦斯特和威尔特·张伯伦在70年代初为湖人带来首冠。80年代"Showtime"时期,魔术师约翰逊和卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔的组合让湖人成为联盟霸主。2000年OK组合的三连冠以及2020年勒布朗·詹姆斯带领湖人在泡泡园区夺冠,都是湖人辉煌历史的重要篇章。

迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛在1991-1993年和1996-1998年两度完成三连冠,总共6次夺得总冠军。乔丹在总决赛中从未失手,6次进入总决赛全部夺冠,6次当选FMVP,这一纪录至今无人能及。公牛王朝不仅定义了90年代的NBA,更让乔丹成为篮球历史上最伟大的球员。

1. 波士顿凯尔特人 — 17次
2. 洛杉矶湖人 — 17次
3. 金州勇士 — 7次
4. 芝加哥公牛 — 6次
5. 圣安东尼奥马刺 — 5次
6. 费城76人/锡拉丘兹民族 — 3次
7. 底特律活塞 — 3次
8. 迈阿密热火 — 3次
9. 纽约尼克斯 — 2次
10. 休斯顿火箭 — 2次
费城勇士队在BAA(NBA前身)首个赛季夺冠,乔·福尔克斯成为首位FMVP。
比尔·拉塞尔带领波士顿凯尔特人创造了NBA历史上最长的连冠纪录——八连冠,这一纪录至今无人打破。
魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决成为NBA最经典的 rivalry,湖人与凯尔特人在80年代三次在总决赛相遇。
迈克尔·乔丹带领公牛两度三连冠,建立了NBA历史上最具统治力的王朝之一。
OK组合(奥尼尔+科比)带领湖人完成三连冠,奥尼尔连续三年当选FMVP。
库里、汤普森、格林率领勇士在8年内4次夺冠,开创了小球时代的新篇章。
波士顿凯尔特人在塔图姆和布朗的带领下以4-1击败独行侠,夺得队史第18座总冠军奖杯,超越湖人独享历史第一。

NBA季后赛分为首轮、分区半决赛、分区决赛和总决赛四个阶段。东西部各8支球队参加,采用七场四胜制。东西部冠军在总决赛相遇,争夺最终的总冠军荣誉。从常规赛到夺冠,一支球队最多需要打28场季后赛。

NBA选秀制度对总冠军格局影响深远。许多王朝球队都是通过选秀获得核心球员建立的,如湖人选中魔术师、马刺选中邓肯、勇士选中库里等。同时,夺冠后的球队也会因为薪资帽限制而面临阵容调整的挑战。

NBA历史上有许多令人难忘的总决赛个人表现:乔丹1993年场均41分、詹姆斯2016年1-3落后逆转、伦纳德2019年带伤作战夺冠、库里2022年总决赛场均31.2分等,这些都成为了NBA历史上的经典瞬间。